Sauna comparison
DYN-6103-01 vs DYN-6210-01
Dynamic Saunas DYN-6103-01 and Dynamic Saunas DYN-6210-01 compared using fields and retail sources our database currently verifies.
| Specification | Dynamic SaunasDYN-6103-01View at InHouse Wellness ↗ | Dynamic SaunasDYN-6210-01View at InHouse Wellness ↗ |
|---|---|---|
| Type | Infrared | Infrared |
| Placement | Indoor | Indoor |
| Capacity | 2 persons | 2 persons |
| Voltage | 120V | 120V |
| Amperage | 15A | 15A |
| Plug | Standard 120V outlet | Standard 120V outlet |
| EMF | Low | Low |
| Spectrum | Full Spectrum | Far Infrared |
| Red light | Yes | Yes |
| Heater | Not verified | Not verified |
| Max temp | Up to 140°F | Up to 140°F |
| Exterior size | Not verified | Not verified |
| Interior size | Not verified | Not verified |
| Wood | Canadian Hemlock | Canadian Hemlock |
| Warranty | Not verified | Not verified |
| Retail offers | Paradise Bay Leisure ProductsPrice not verified |
No universal “winner” is assigned. Electrical service, space, preferred heat type, capacity, configuration and delivered price can make different models better fits.